Palier 1 • Identité NCBI
🦠 NCBI TAXID #30043 • SPECIES • Invertebrates
🔎 NCBI Certificate #30043
← Back to portal
Drosophila repleta Drosophila repleta Wollaston, 1858
🌍 Dark-eyed fruit and dairy fly ; Drosophile sombre des laiteries et hâloirs
⚡ 3 active Index-Experts™ pole(s) (O(1) routing) • 🧀 0 linked cheese matrix/matrices
🌳 Phylogenetic Lineage & Associated Cheese Matrices
Palier 2 • Fromager & Sommelier
Arthropoda (phylum)
› Insecta (class)
› Diptera (order)
› Drosophilidae (family)
› Drosophila (genus)
🧫 Isolation Substrates, Biological Hosts & Cellar Ecology (NCBI Host)
Palier 3 • Praticien & Affineur
Fromages lactiques frais • Pâtes molles en ressuyage • Croûtes lavées à la bière, au cidre ou au vin
INDEX-EXPERT™ #01 • Tyrodexia™ Architecture
Palier 5
Synonyms and historical names (NCBI)
🔎 SQLite Proof
| Nomenclature concordance (NCBI) | Drosophila repleta (Drosophila repleta Wollaston, 1858) |
|---|---|
| Historical synonyms & basionyms | Dark-eyed fruit and dairy fly ; Drosophile sombre des laiteries et hâloirs • Invertebrates |
| Taxonomic authority & reference strains | Drosophila repleta Wollaston, 1858 |
| Official sources & reference book | TaxID:30043 • Le grand dictionnaire du microbiome des fromages (https://www.tyrodexia.com/index.html#ouvrage) |
| Lineage & phylogenomic justification | Arthropoda (phylum) › Insecta (class) › Diptera (order) › Drosophilidae (family) › Drosophila (genus) |
| PubMed taxonomic references | PMID:36325292 🔎 • DOI:10.1080/23802359.2022.2133546 🔎 |
INDEX-EXPERT™ #06 • Tyrodexia™ Architecture
Palier 3
Symptoms and manufacturing defects
🔎 SQLite Proof
| Vigilance category & defect diagnosis | Drosophile sombre des laiteries et hâloirs • Vecteur mécanique prouvé de Listeria monocytogenes, Salmonella et Escherichia coli vers les fromages frais et affinés. |
|---|---|
| Spoilage metabolites & taxonomic lineage | Arthropoda (phylum) › Insecta (class) › Diptera (order) › Drosophilidae (family) › Drosophila (genus) |
| Documented substrates & historical synonyms | T°: 18 - 26 °C °C, HR: 70 - 90 % HR % |
| Official sources & reference book | TaxID:30043 • Le manuel clinique des pathologies laitières et fromagères (https://www.tyrodexia.com/index.html#collection) |
| Operator safety & PubMed references | PMID:36325292 🔎 • DOI:10.1080/23802359.2022.2133546 🔎 |
INDEX-EXPERT™ #08 • Tyrodexia™ Architecture
Palier 4
Pathogens and bioprotection
🔎 SQLite Proof
| Bacteriocins (NPClassifier) & health targets | Dark-eyed fruit and dairy fly ; Drosophile sombre des laiteries et hâloirs • Invertebrates |
|---|---|
| Isolation substrates & linked cheese matrices | Fromages lactiques frais • Pâtes molles en ressuyage • Croûtes lavées à la bière, au cidre ou au vin • Arthropoda (phylum) › Insecta (class) › Diptera (order) › Drosophilidae (family) › Drosophila (genus) |
| Physicochemical barriers (TDM, moisture, NaCl USDA) | Drosophila repleta Wollaston, 1858 |
| Official sources & reference book | TaxID:30043 • Le manuel clinique des pathologies laitières et fromagères (https://www.tyrodexia.com/index.html#collection) |
| Prophylaxis & PubMed references | PMID:36325292 🔎 • DOI:10.1080/23802359.2022.2133546 🔎 |
⚠️ Cellar Clinical Vigilance & Generic Defects Monitoring (1)
Differential diagnosis of potential defects, biochemical mechanisms and cellar prophylaxis (Tier 3 — Practitioner):
⚠️ Dark-eyed fruit and dairy fly
Ravageur acarologique ou entomologique de cave🔎 Proof
🧬 RefSeq Genomics, 3D Structural Biology (EBI SIFTS), Metagenomics (cFMD/FMBN) & PubMed
Palier 5 • Expert Absolu| NCBI RefSeq Genomic Assembly | RefSeq: GCA_018903745.1 • Taille: 154.012 Mb • GC: 40.2 % • Statut: Contig • BioSample: SAMN37596499 • BioProject: PRJNA1020440 |
|---|---|
| PubMed / DOI Primary Literature | PMID:36325292 🔎 • DOI:10.1080/23802359.2022.2133546 🔎 |