Palier 1 • Identité NCBI
🦠 NCBI TAXID #1357677 • STRAIN • Plants and Fungi
🔎 Certificat NCBI #1357677
← Retour au portail
Mucor racemosus B9645 Mucor racemosus Bull., 1791
🌍 Psychrotolerant curing-room cat-hair defect agent ; Agent psychrotolérant du poil de chat en hâloir
⚡ 2 pôle(s) d'Index-Experts™ actifs (routage O(1)) • 🧀 0 matrice(s) fromagère(s) reliée(s)
🌳 Filiation phylogénétique & Matrices fromagères associées
Palier 2 • Fromager & Sommelier
Mucoromycota (phylum)
› Mucoromycetes (class)
› Mucorales (order)
› Mucoraceae (family)
› Mucor (genus)
🧫 Substrats d'isolement, Hôtes biologiques & Écologie de cave (NCBI Host)
Palier 3 • Praticien & Affineur
Pâtes pressées non cuites (Tomme de Savoie, Saint-Nectaire, Reblochon), pâtes molles
INDEX-EXPERT™ #06 • Architecture Tyrodexia™
Palier 3
Symptômes et défauts de fabrication
🔎 Preuve SQLite
| Catégorie de vigilance & diagnostic de défaut | Agent psychrotolérant du poil de chat en hâloir • Duvet grisâtre dru à sporanges globuleux foncés envahissant la croûte, ramollissement localisé et goût terreux-moisi |
|---|---|
| Métabolites d'altération & filiation taxonomique | Croissance hyphale rapide à basse température et dégradation protéolytique de la zone corticale empêchant l'implantation de la flore de surface |
| Substrats documentés & synonymes historiques | Nettoyage et séchage complet des claies et stores d'affinage, filtration d'air des hâloirs, retournements réguliers des fromages • T° fraîche (8-16 °C), HR > 92 %, croûte humide insuffisamment salée ou essuyée, claies bois ou plastique mal séchées |
| Sources officielles & ouvrage de référence | TaxID:1357677 • Le manuel clinique des pathologies laitières et fromagères (https://www.tyrodexia.com/index.html#collection) |
| Collections de souches de référence | CBS 260.68, ATCC 42647, DSM 62760 |
| Sécurité opérateur & références PubMed | PMID:27125457 🔎 • DOI:10.1016/j.fm.2016.04.008 🔎 |
INDEX-EXPERT™ #08 • Architecture Tyrodexia™
Palier 4
Pathogènes et bioprotection
🔎 Preuve SQLite
| Bactériocines (NPClassifier) & cibles sanitaires | Psychrotolerant curing-room cat-hair defect agent ; Agent psychrotolérant du poil de chat en hâloir • Plants and Fungi |
|---|---|
| Substrats d'isolement & matrices fromagères reliées | Pâtes pressées non cuites (Tomme de Savoie, Saint-Nectaire, Reblochon), pâtes molles • Mucoromycota (phylum) › Mucoromycetes (class) › Mucorales (order) › Mucoraceae (family) › Mucor (genus) |
| Barrières physico-chimiques (EST, humidité, NaCl USDA) | Mucor racemosus Bull., 1791 |
| Sources officielles & ouvrage de référence | TaxID:1357677 • Le manuel clinique des pathologies laitières et fromagères (https://www.tyrodexia.com/index.html#collection) |
| Prophylaxie & références PubMed | PMID:27125457 🔎 • DOI:10.1016/j.fm.2016.04.008 🔎 |
🧬 Génomique RefSeq, Biologie Structurale 3D (EBI SIFTS), Métagénomique (cFMD/FMBN) & PubMed
Palier 5 • Expert Absolu| Assemblage Génomique NCBI RefSeq | RefSeq: GCA_000697255.1 • Taille: 65.533 Mb • GC: 32.5 % • Statut: Contig • BioSample: SAMN02371509 • BioProject: PRJNA211902 |
|---|---|
| Littérature primaire PubMed / DOI | PMID:27125457 🔎 • DOI:10.1016/j.fm.2016.04.008 🔎 |