Palier 1 • Identité NCBI
🦠 NCBI TAXID #9940 • SPECIES • Mammals
🔎 Certificat NCBI #9940
← Retour au portail
Ovis aries Ovis aries Linnaeus, 1758
🌍 domestic sheep ; lambs ; sheep ; wild sheep
⚡ 3 pôle(s) d'Index-Experts™ actifs (routage O(1)) • 🧀 120 matrice(s) fromagère(s) reliée(s) • 🐄 2 race(s) laitière(s) FAO DAD-IS • 🧊 25 structure(s) 3D RCSB PDB / EBI SIFTS
🌳 Filiation phylogénétique & Matrices fromagères associées
Palier 2 • Fromager & Sommelier
Chordata (phylum)
› Mammalia (class)
› Artiodactyla (order)
› Bovidae (family)
› Ovis (genus)
🧀 Fromages, matrices laitières et appellations reliés (120) :
🧀 Abbaye de Belloc
🧀 Abertam
🧀 Allegretto cheese
🧀 Amou
🧀 Anari cheese
🧀 Anthotyros
🧀 Anthotyros
🧀 Ardi-Gasna
🧀 Bastilicacciu
🧀 Bastilicacciu
🧀 Beenleigh Blue
🧀 Berkswell Cheese
🧀 Berkswell Cheese
🧀 Beyaz peynir
🧀 Beyaz peynir
🧀 Bleu de Brebis
🧀 Bleu de Brebis
🧀 Bosson macéré
🧀 Bovški sir
🧀 Bovški sir
🧀 Bovški sir
🧀 Branza de burduf
🧀 Branza de burduf
🧀 Brin d'amour
🧀 Brin d'amour
🧀 Brin d'amour
🧀 Brique (fromage)
🧀 Briquette de brebis
🧀 Broucaou
🧀 Brous
🧀 Bryndza podhalańska
🧀 Bryndza podhalańska
🧀 Bryndza podhalańska
🧀 Bundz
🧀 Cabrales
🧀 Cachaille
INDEX-EXPERT™ #01 • Architecture Tyrodexia™
Palier 5
Synonymies et anciens noms (NCBI)
🔎 Preuve SQLite
| Concordance de nomenclature (NCBI) | Ovis aries ⟷ Ovis ammon aries • Ovis orientalis aries • Ovis ovis |
|---|---|
| Synonymes & basionymes historiques | domestic sheep ; lambs ; sheep ; wild sheep • Mammals |
| Autorité taxonomique & souches de référence | Ovis aries Linnaeus, 1758 |
| Sources officielles & ouvrage de référence | TaxID:9940 • Le grand dictionnaire du microbiome des fromages (https://www.tyrodexia.com/index.html#ouvrage) |
| Filiation & justification phylogénomique | Chordata (phylum) › Mammalia (class) › Artiodactyla (order) › Bovidae (family) › Ovis (genus) |
INDEX-EXPERT™ #08 • Architecture Tyrodexia™
Palier 4
Pathogènes et bioprotection
🔎 Preuve SQLite
| Bactériocines (NPClassifier) & cibles sanitaires | Brebis • domestic sheep ; lambs ; sheep ; wild sheep • Mammals |
|---|---|
| Substrats d'isolement & matrices fromagères reliées | Tuma [en:tuma], Κασέρι [el:κασέρι], Manouri [de:manouri], Μπάτζος [el:μπάτζος], Mihalic [tr:mihalic], Société [en:societe], Caciotta [it:caciotta], Idiazabal [es:idiazabal] • Chordata (phylum) › Mammalia (class) › Artiodactyla (order) › Bovidae (family) › Ovis (genus) |
| Barrières physico-chimiques (EST, humidité, NaCl USDA) | Tuma (EST 19.3 %, MNA 86.77 %, NaCl 0.11 g/100g) ; Κασέρι (EST 21.6 %, MNA 79.76 %, NaCl 0.1 g/100g) ; Manouri (EST 21.6 %, MNA 79.76 %, NaCl 0.1 g/100g) ; Μπάτζος (EST 21.6 %, MNA 79.76 %, NaCl 0.1 g/100g) • Ovis aries Linnaeus, 1758 • Ovis ammon aries • Ovis orientalis aries • Ovis ovis |
| Sources officielles & ouvrage de référence | TaxID:9940 • Le manuel clinique des pathologies laitières et fromagères (https://www.tyrodexia.com/index.html#collection) |
INDEX-EXPERT™ #13 • Science du lait & santé Tyrodexia™
Palier 4
Mammifères laitiers, races et polymorphisme des caséines (A1/A2)
🔎 Preuve SQLite
| Profil laitier, races d'élevage & fromages reliés | Tuma [en:tuma], Κασέρι [el:κασέρι], Manouri [de:manouri], Μπάτζος [el:μπάτζος], Mihalic [tr:mihalic], Société [en:societe], Caciotta [it:caciotta], Idiazabal [es:idiazabal] • domestic sheep ; lambs ; sheep ; wild sheep • Mammals |
|---|---|
| Variants β-caséine (A1/A2) & filiation mammalogique | Chordata (phylum) › Mammalia (class) › Artiodactyla (order) › Bovidae (family) › Ovis (genus) • Ovis aries Linnaeus, 1758 |
| Variants κ-caséine (AA/BB), ratio Ca/P (USDA) & protéines | Calcium, Ca : 193 mg ; Potassium, K : 137 mg ; Zinc, Zn : 0.54 mg ; Iron, Fe : 0.1 mg ; Total lipid (fat) : 7 g ; Carbohydrate, by difference : 5.36 g |
| Races laitières (FAO DAD-IS / Québec / Europe) & AOP | Ovis • Ovis aries (domestic sheep / lambs / Ovis ammon aries) [domestic sheep / lambs / Ovis ammon aries] |
| Sources officielles & ouvrage de référence | TaxID:9940 • Le grand dictionnaire du microbiome des fromages (https://www.tyrodexia.com/index.html#ouvrage) |
🏛️ Collections mondiales (DSM / ATCC / CBS), Synonymies NCBI, Souches & Races FAO DAD-IS
Palier 4 • Institutionnel & Microbiologiste| Synonymes & Basionymes NCBI | Ovis ammon aries • Ovis orientalis aries • Ovis ovis |
|---|
🐄 Races laitières mondiales FAO DAD-IS / VBO rattachées à cette espèce (2) :
🐄 Ovis
🔎
🐄 Ovis aries
(domestic sheep / lambs / Ovis ammon aries)
🔎
🧬 Génomique RefSeq, Biologie Structurale 3D (EBI SIFTS), Métagénomique (cFMD/FMBN) & PubMed
Palier 5 • Expert Absolu| Structures 3D EBI SIFTS / RCSB PDB | PDB #1B6B (25 structures cristallographiques • CIF) — RCSB PDB 3D ↗ |
|---|---|
| Assemblage Génomique NCBI RefSeq | RefSeq: GCA_040805955.1 • Taille: 2853.63 Mb • GC: 43.1743 % • Statut: Complete Genome • BioSample: SAMN35642123 • BioProject: PRJNA739192 |